产品代码 日期 单位净值 累计净值
HA0343 2024-11-20 1.0309 1.1199
HA0343 2024-11-19 1.0308 1.1198
HA0343 2024-11-18 1.0308 1.1198
HA0343 2024-11-15 1.0307 1.1197
HA0343 2024-11-14 1.0307 1.1197
HA0343 2024-11-13 1.0314 1.1204
HA0343 2024-11-12 1.0314 1.1204
HA0343 2024-11-11 1.0314 1.1204
HA0343 2024-11-08 1.0318 1.1208
HA0343 2024-11-07 1.0341 1.1231
(第9页/共39页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转