产品代码 日期 单位净值 累计净值
HA0343 2023-09-05 1.0046 1.0046
HA0343 2023-09-04 1.0066 1.0066
HA0343 2023-09-01 1.0047 1.0047
HA0343 2023-08-31 1.0037 1.0037
HA0343 2023-08-30 1.0038 1.0038
HA0343 2023-08-29 1.0039 1.0039
HA0343 2023-08-28 0.9991 0.9991
HA0343 2023-08-25 0.9996 0.9996
HA0343 2023-08-24 1.0001 1.0001
HA0343 2023-08-23 0.9997 0.9997
(第38页/共39页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转