产品代码 日期 单位净值 累计净值
HA0343 2023-09-19 0.9965 0.9965
HA0343 2023-09-18 0.9982 0.9982
HA0343 2023-09-15 0.9982 0.9982
HA0343 2023-09-14 0.9941 0.9941
HA0343 2023-09-13 0.9947 0.9947
HA0343 2023-09-12 0.9976 0.9976
HA0343 2023-09-11 0.9992 0.9992
HA0343 2023-09-08 0.998 0.998
HA0343 2023-09-07 1.0007 1.0007
HA0343 2023-09-06 1.0044 1.0044
(第37页/共39页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转