产品代码 日期 单位净值 累计净值
HA0343 2023-10-11 0.9942 0.9942
HA0343 2023-10-10 0.9911 0.9911
HA0343 2023-10-09 0.9906 0.9906
HA0343 2023-09-28 0.9977 0.9977
HA0343 2023-09-27 0.9965 0.9965
HA0343 2023-09-26 0.9928 0.9928
HA0343 2023-09-25 0.9917 0.9917
HA0343 2023-09-22 0.9918 0.9918
HA0343 2023-09-21 0.9933 0.9933
HA0343 2023-09-20 0.9925 0.9925
(第36页/共39页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转