产品代码 日期 单位净值 累计净值
HA0343 2023-10-25 0.9903 0.9903
HA0343 2023-10-24 0.9886 0.9886
HA0343 2023-10-23 0.983 0.983
HA0343 2023-10-20 0.9892 0.9892
HA0343 2023-10-19 0.9887 0.9887
HA0343 2023-10-18 0.9919 0.9919
HA0343 2023-10-17 0.9908 0.9908
HA0343 2023-10-16 0.9919 0.9919
HA0343 2023-10-13 0.9938 0.9938
HA0343 2023-10-12 0.9935 0.9935
(第35页/共39页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转