产品代码 日期 单位净值 累计净值
HA0343 2023-11-08 1.0382 1.0382
HA0343 2023-11-07 1.0401 1.0401
HA0343 2023-11-06 1.0348 1.0348
HA0343 2023-11-03 1.0181 1.0181
HA0343 2023-11-02 1.0012 1.0012
HA0343 2023-11-01 1.008 1.008
HA0343 2023-10-31 1.0124 1.0124
HA0343 2023-10-30 1.0111 1.0111
HA0343 2023-10-27 0.9949 0.9949
HA0343 2023-10-26 0.9877 0.9877
(第34页/共39页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转