产品代码 日期 单位净值 累计净值
HA0343 2023-12-06 1.0234 1.0234
HA0343 2023-12-05 1.017 1.017
HA0343 2023-12-04 1.0225 1.0225
HA0343 2023-12-01 1.0226 1.0226
HA0343 2023-11-30 1.0234 1.0234
HA0343 2023-11-29 1.0261 1.0261
HA0343 2023-11-28 1.0241 1.0241
HA0343 2023-11-27 1.0265 1.0265
HA0343 2023-11-24 1.0249 1.0249
HA0343 2023-11-23 1.0292 1.0292
(第32页/共39页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转