产品代码 日期 单位净值 累计净值
HA0343 2024-03-08 0.9768 0.9926
HA0343 2024-03-07 0.978 0.9938
HA0343 2024-03-06 0.9762 0.992
HA0343 2024-03-05 0.9769 0.9927
HA0343 2024-03-04 0.9773 0.9931
HA0343 2024-03-01 0.9808 0.9966
HA0343 2024-02-29 0.98 0.9958
HA0343 2024-02-28 0.9714 0.9872
HA0343 2024-02-27 0.9799 0.9957
HA0343 2024-02-26 0.9694 0.9852
(第26页/共39页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转