产品代码 日期 单位净值 累计净值
HA0337 2023-07-05 1.0007 1.0007
HA0337 2023-07-04 1.0006 1.0006
HA0337 2023-07-03 1.0005 1.0005
HA0337 2023-06-30 1.0002 1.0002
HA0337 2023-06-29 1.0002 1.0002
HA0337 2023-06-28 1.0001 1.0001
HA0337 2023-06-27 1.001 1.001
HA0337 2023-06-26 1.001 1.001
HA0337 2023-06-21 1.0007 1.0007
HA0337 2023-06-20 1.0006 1.0006
(第45页/共47页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转