产品代码 日期 单位净值 累计净值
HA0337 2023-07-19 1.0013 1.0013
HA0337 2023-07-18 1.0012 1.0012
HA0337 2023-07-17 1.0011 1.0011
HA0337 2023-07-14 1.0009 1.0009
HA0337 2023-07-13 1.0008 1.0008
HA0337 2023-07-12 1.0007 1.0007
HA0337 2023-07-11 1.0006 1.0006
HA0337 2023-07-10 1.0005 1.0005
HA0337 2023-07-07 1.0009 1.0009
HA0337 2023-07-06 1.0008 1.0008
(第44页/共47页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转