产品代码 日期 单位净值 累计净值
HA0334 2025-03-17 0.9908 0.9908
HA0334 2025-03-14 0.9906 0.9906
HA0334 2025-03-13 0.9906 0.9906
HA0334 2025-03-12 0.9906 0.9906
HA0334 2025-03-11 0.9906 0.9906
HA0334 2025-03-10 0.9906 0.9906
HA0334 2025-03-07 0.9906 0.9906
HA0334 2025-03-06 0.9906 0.9906
HA0334 2025-03-05 0.9906 0.9906
HA0334 2025-03-04 0.9906 0.9906
(第4页/共48页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转