产品代码 日期 单位净值 累计净值
HA0307 2022-10-14 0.9748 0.9748
HA0307 2022-10-13 0.9628 0.9628
HA0307 2022-10-12 0.9668 0.9668
HA0307 2022-10-11 0.9603 0.9603
HA0307 2022-10-10 0.9641 0.9641
HA0307 2022-09-30 0.982 0.982
HA0307 2022-09-29 0.9903 0.9903
HA0307 2022-09-28 0.9894 0.9894
HA0307 2022-09-27 1.0022 1.0022
HA0307 2022-09-26 0.9953 0.9953
(第60页/共61页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转