产品代码 日期 单位净值 累计净值
HA0307 2022-11-11 0.9792 0.9792
HA0307 2022-11-10 0.9731 0.9731
HA0307 2022-11-09 0.9827 0.9827
HA0307 2022-11-08 0.9873 0.9873
HA0307 2022-11-07 0.9917 0.9917
HA0307 2022-11-04 0.9979 0.9979
HA0307 2022-11-03 0.9877 0.9877
HA0307 2022-11-02 0.9814 0.9814
HA0307 2022-11-01 0.9757 0.9757
HA0307 2022-10-31 0.9691 0.9691
(第58页/共61页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转