产品代码 日期 单位净值 累计净值
HA0306 2024-11-20 0.923 0.923
HA0306 2024-11-19 0.9244 0.9244
HA0306 2024-11-18 0.9176 0.9176
HA0306 2024-11-15 0.9282 0.9282
HA0306 2024-11-14 0.9468 0.9468
HA0306 2024-11-13 0.9637 0.9637
HA0306 2024-11-12 0.9666 0.9666
HA0306 2024-11-11 0.9719 0.9719
HA0306 2024-11-08 0.9691 0.9691
HA0306 2024-11-07 0.986 0.986
(第9页/共61页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转