产品代码 日期 单位净值 累计净值
HA0306 2024-12-04 0.9017 0.9017
HA0306 2024-12-03 0.9187 0.9187
HA0306 2024-12-02 0.915 0.915
HA0306 2024-11-29 0.9103 0.9103
HA0306 2024-11-28 0.9058 0.9058
HA0306 2024-11-27 0.9102 0.9102
HA0306 2024-11-26 0.9039 0.9039
HA0306 2024-11-25 0.9049 0.9049
HA0306 2024-11-22 0.9037 0.9037
HA0306 2024-11-21 0.9242 0.9242
(第8页/共61页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转