产品代码 日期 单位净值 累计净值
HA0306 2024-12-18 0.8934 0.8934
HA0306 2024-12-17 0.8948 0.8948
HA0306 2024-12-16 0.8971 0.8971
HA0306 2024-12-13 0.9063 0.9063
HA0306 2024-12-12 0.9252 0.9252
HA0306 2024-12-11 0.9167 0.9167
HA0306 2024-12-10 0.9054 0.9054
HA0306 2024-12-09 0.8962 0.8962
HA0306 2024-12-06 0.9094 0.9094
HA0306 2024-12-05 0.8997 0.8997
(第7页/共61页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转