产品代码 日期 单位净值 累计净值
HA0306 2025-01-02 0.8952 0.8952
HA0306 2024-12-31 0.9031 0.9031
HA0306 2024-12-30 0.9074 0.9074
HA0306 2024-12-27 0.9046 0.9046
HA0306 2024-12-26 0.9141 0.9141
HA0306 2024-12-25 0.9009 0.9009
HA0306 2024-12-24 0.9082 0.9082
HA0306 2024-12-23 0.8913 0.8913
HA0306 2024-12-20 0.8941 0.8941
HA0306 2024-12-19 0.8988 0.8988
(第6页/共61页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转