产品代码 日期 单位净值 累计净值
HA0306 2025-01-16 0.8999 0.8999
HA0306 2025-01-15 0.8987 0.8987
HA0306 2025-01-14 0.9014 0.9014
HA0306 2025-01-13 0.894 0.894
HA0306 2025-01-10 0.8924 0.8924
HA0306 2025-01-09 0.8975 0.8975
HA0306 2025-01-08 0.8975 0.8975
HA0306 2025-01-07 0.896 0.896
HA0306 2025-01-06 0.8957 0.8957
HA0306 2025-01-03 0.8902 0.8902
(第5页/共61页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转