产品代码 日期 单位净值 累计净值
HA0306 2025-02-07 0.9015 0.9015
HA0306 2025-02-06 0.9015 0.9015
HA0306 2025-02-05 0.9015 0.9015
HA0306 2025-01-27 0.9015 0.9015
HA0306 2025-01-24 0.9015 0.9015
HA0306 2025-01-23 0.9015 0.9015
HA0306 2025-01-22 0.9017 0.9017
HA0306 2025-01-21 0.9064 0.9064
HA0306 2025-01-20 0.9074 0.9074
HA0306 2025-01-17 0.9022 0.9022
(第4页/共61页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转