产品代码 日期 单位净值 累计净值
HA0306 2025-03-07 0.8987 0.8987
HA0306 2025-03-06 0.8987 0.8987
HA0306 2025-03-05 0.8987 0.8987
HA0306 2025-03-04 0.8987 0.8987
HA0306 2025-03-03 0.8987 0.8987
HA0306 2025-02-28 0.8987 0.8987
HA0306 2025-02-27 0.8987 0.8987
HA0306 2025-02-26 0.8986 0.8986
HA0306 2025-02-25 0.8986 0.8986
HA0306 2025-02-24 0.9016 0.9016
(第2页/共61页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转