产品代码 日期 单位净值 累计净值
HA0306 2024-10-23 0.9776 0.9776
HA0306 2024-10-22 0.9567 0.9567
HA0306 2024-10-21 0.9465 0.9465
HA0306 2024-10-18 0.9382 0.9382
HA0306 2024-10-17 0.9166 0.9166
HA0306 2024-10-16 0.9265 0.9265
HA0306 2024-10-15 0.9291 0.9291
HA0306 2024-10-14 0.947 0.947
HA0306 2024-10-11 0.931 0.931
HA0306 2024-10-10 0.9543 0.9543
(第11页/共61页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转