产品代码 日期 单位净值 累计净值
HA0306 2024-11-06 0.973 0.973
HA0306 2024-11-05 0.9696 0.9696
HA0306 2024-11-04 0.9648 0.9648
HA0306 2024-11-01 0.954 0.954
HA0306 2024-10-31 0.962 0.962
HA0306 2024-10-30 0.9737 0.9737
HA0306 2024-10-29 0.9716 0.9716
HA0306 2024-10-28 0.99 0.99
HA0306 2024-10-25 0.9786 0.9786
HA0306 2024-10-24 0.9728 0.9728
(第10页/共61页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转