产品代码 日期 单位净值 累计净值
HA0303 2024-09-10 0.7127 0.7127
HA0303 2024-09-09 0.7107 0.7107
HA0303 2024-09-06 0.7197 0.7197
HA0303 2024-09-05 0.7297 0.7297
HA0303 2024-09-04 0.7242 0.7242
HA0303 2024-09-03 0.727 0.727
HA0303 2024-09-02 0.7179 0.7179
HA0303 2024-08-30 0.7342 0.7342
HA0303 2024-08-29 0.7182 0.7182
HA0303 2024-08-28 0.7093 0.7093
(第16页/共72页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转