产品代码 日期 单位净值 累计净值
HA0303 2024-10-17 0.8674 0.8674
HA0303 2024-10-16 0.8969 0.8969
HA0303 2024-10-15 0.8818 0.8818
HA0303 2024-10-14 0.8908 0.8908
HA0303 2024-10-11 0.8585 0.8585
HA0303 2024-10-10 0.8729 0.8729
HA0303 2024-10-09 0.8705 0.8705
HA0303 2024-10-08 0.9317 0.9317
HA0303 2024-09-30 0.8871 0.8871
HA0303 2024-09-27 0.8233 0.8233
(第14页/共72页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转