产品代码 日期 单位净值 累计净值
HA0293 2022-03-10 0.9859 0.9859
HA0293 2022-03-09 0.9862 0.9862
HA0293 2022-03-08 0.9862 0.9862
HA0293 2022-03-07 0.9861 0.9861
HA0293 2022-03-04 0.9888 0.9888
HA0293 2022-03-03 0.9917 0.9917
HA0293 2022-03-02 0.9955 0.9955
HA0293 2022-03-01 0.9981 0.9981
HA0293 2022-02-28 1.0001 1.0001
HA0293 2022-02-25 1.0001 1.0001
(第77页/共78页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转