产品代码 日期 单位净值 累计净值
HA0260 2024-09-10 0.9694 1.0261
HA0260 2024-09-09 0.9692 1.0259
HA0260 2024-09-06 0.97 1.0267
HA0260 2024-09-05 0.9715 1.0282
HA0260 2024-09-04 0.9704 1.0271
HA0260 2024-09-03 0.9707 1.0274
HA0260 2024-09-02 0.9701 1.0268
HA0260 2024-08-30 0.9712 1.0279
HA0260 2024-08-29 0.9691 1.0258
HA0260 2024-08-28 0.9674 1.0241
(第16页/共113页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转