产品代码 日期 单位净值 累计净值
HA0251 2020-09-09 0.9894 0.9894
HA0251 2020-09-08 0.9943 0.9943
HA0251 2020-09-07 0.9937 0.9937
HA0251 2020-09-04 0.9988 0.9988
HA0251 2020-09-03 1.0003 1.0003
HA0251 2020-09-02 1.0007 1.0007
HA0251 2020-09-01 1.0007 1.0007
HA0251 2020-08-31 0.9962 0.9962
HA0251 2020-08-28 0.9986 0.9986
HA0251 2020-08-27 1.0001 1.0001
(第113页/共114页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转