产品代码 日期 单位净值 累计净值
HA0250 2020-10-15 0.9933 0.9933
HA0250 2020-10-14 0.9929 0.9929
HA0250 2020-10-13 0.9936 0.9936
HA0250 2020-10-12 0.9938 0.9938
HA0250 2020-10-09 0.9936 0.9936
HA0250 2020-09-30 0.9931 0.9931
HA0250 2020-09-29 0.9908 0.9908
HA0250 2020-09-28 0.9913 0.9913
HA0250 2020-09-25 0.9909 0.9909
HA0250 2020-09-24 0.9909 0.9909
(第111页/共114页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转