产品代码 日期 单位净值 累计净值
HA0247 2025-03-31 1.0002 1.373
HA0247 2025-03-28 1.0018 1.3746
HA0247 2025-03-27 1.0042 1.377
HA0247 2025-03-26 1.0016 1.3744
HA0247 2025-03-25 0.9994 1.3722
HA0247 2025-03-24 0.9985 1.3713
HA0247 2025-03-21 0.9989 1.3717
HA0247 2025-03-20 1.0022 1.375
HA0247 2025-03-19 0.9987 1.3715
HA0247 2025-03-18 0.9991 1.3719
(第3页/共114页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转