产品代码 日期 单位净值 累计净值
HA0247 2025-04-15 1.0169 1.3897
HA0247 2025-04-14 1.0175 1.3903
HA0247 2025-04-11 1.0156 1.3884
HA0247 2025-04-10 1.0144 1.3872
HA0247 2025-04-09 1.0112 1.384
HA0247 2025-04-08 1.0071 1.3799
HA0247 2025-04-07 1.0054 1.3782
HA0247 2025-04-03 1.017 1.3898
HA0247 2025-04-02 1.0081 1.3809
HA0247 2025-04-01 1.0033 1.3761
(第2页/共114页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转