产品代码 日期 单位净值 累计净值
HA0247 2020-09-09 0.9882 0.9882
HA0247 2020-09-08 0.9938 0.9938
HA0247 2020-09-07 0.9931 0.9931
HA0247 2020-09-04 0.999 0.999
HA0247 2020-09-03 1.0007 1.0007
HA0247 2020-09-02 1.0011 1.0011
HA0247 2020-09-01 1.001 1.001
HA0247 2020-08-31 0.9963 0.9963
HA0247 2020-08-28 0.999 0.999
HA0247 2020-08-27 1.0004 1.0004
(第113页/共114页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转