产品代码 日期 单位净值 累计净值
HA0247 2020-09-23 0.9906 0.9906
HA0247 2020-09-22 0.99 0.99
HA0247 2020-09-21 0.9898 0.9898
HA0247 2020-09-18 0.9903 0.9903
HA0247 2020-09-17 0.9895 0.9895
HA0247 2020-09-16 0.9903 0.9903
HA0247 2020-09-15 0.9906 0.9906
HA0247 2020-09-14 0.9903 0.9903
HA0247 2020-09-11 0.9898 0.9898
HA0247 2020-09-10 0.9883 0.9883
(第112页/共114页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转