产品代码 日期 单位净值 累计净值
HA0247 2020-10-15 0.9918 0.9918
HA0247 2020-10-14 0.9915 0.9915
HA0247 2020-10-13 0.9922 0.9922
HA0247 2020-10-12 0.9922 0.9922
HA0247 2020-10-09 0.9919 0.9919
HA0247 2020-09-30 0.9913 0.9913
HA0247 2020-09-29 0.9893 0.9893
HA0247 2020-09-28 0.9897 0.9897
HA0247 2020-09-25 0.9894 0.9894
HA0247 2020-09-24 0.9896 0.9896
(第111页/共114页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转