产品代码 日期 单位净值 累计净值
HA0247 2020-10-29 0.9923 0.9923
HA0247 2020-10-28 0.992 0.992
HA0247 2020-10-27 0.9921 0.9921
HA0247 2020-10-26 0.9923 0.9923
HA0247 2020-10-23 0.9911 0.9911
HA0247 2020-10-22 0.9923 0.9923
HA0247 2020-10-21 0.993 0.993
HA0247 2020-10-20 0.9932 0.9932
HA0247 2020-10-19 0.9924 0.9924
HA0247 2020-10-16 0.9921 0.9921
(第110页/共114页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转