产品代码 日期 单位净值 累计净值
HA0247 2020-11-16 0.9957 0.9957
HA0247 2020-11-13 0.9953 0.9953
HA0247 2020-11-12 0.9946 0.9946
HA0247 2020-11-11 0.9932 0.9932
HA0247 2020-11-10 0.9942 0.9942
HA0247 2020-11-09 0.9942 0.9942
HA0247 2020-11-06 0.9953 0.9953
HA0247 2020-11-05 0.9946 0.9946
HA0247 2020-11-04 0.9942 0.9942
HA0247 2020-11-03 0.9935 0.9935
(第109页/共114页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转