产品代码 日期 单位净值 累计净值
HA0246 2025-01-02 1.008 1.3757
HA0246 2024-12-31 1.0113 1.379
HA0246 2024-12-30 1.0112 1.3789
HA0246 2024-12-27 1.0119 1.3796
HA0246 2024-12-26 1.0115 1.3792
HA0246 2024-12-25 1.0112 1.3789
HA0246 2024-12-24 1.0118 1.3795
HA0246 2024-12-23 1.0098 1.3775
HA0246 2024-12-20 1.0094 1.3771
HA0246 2024-12-19 1.0096 1.3773
(第9页/共114页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转