产品代码 日期 单位净值 累计净值
HA0246 2025-01-14 1.0043 1.372
HA0246 2025-01-13 1.0009 1.3686
HA0246 2025-01-10 1.0014 1.3691
HA0246 2025-01-09 1.0037 1.3714
HA0246 2025-01-08 1.0049 1.3726
HA0246 2025-01-07 1.0057 1.3734
HA0246 2025-01-06 1.0071 1.3748
HA0246 2025-01-03 1.007 1.3747
HA0246 2025-01-02 1.008 1.3757
HA0246 2024-12-31 1.0113 1.379
(第8页/共114页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转