产品代码 日期 单位净值 累计净值
HA0246 2025-03-17 0.9961 1.3638
HA0246 2025-03-14 1.0035 1.3712
HA0246 2025-03-13 0.9995 1.3672
HA0246 2025-03-12 1.0003 1.368
HA0246 2025-03-11 1.0004 1.3681
HA0246 2025-03-10 1.0039 1.3716
HA0246 2025-03-07 1.0071 1.3748
HA0246 2025-03-06 1.0128 1.3805
HA0246 2025-03-05 1.0135 1.3812
HA0246 2025-03-04 1.011 1.3787
(第4页/共114页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转