产品代码 日期 单位净值 累计净值
HA0244 2020-09-09 0.9882 0.9882
HA0244 2020-09-08 0.9943 0.9943
HA0244 2020-09-07 0.9936 0.9936
HA0244 2020-09-04 0.9993 0.9993
HA0244 2020-09-03 1.001 1.001
HA0244 2020-09-02 1.0014 1.0014
HA0244 2020-09-01 1.0013 1.0013
HA0244 2020-08-31 0.9965 0.9965
HA0244 2020-08-28 0.999 0.999
HA0244 2020-08-27 1.001 1.001
(第113页/共114页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转