产品代码 日期 单位净值 累计净值
HA0242 2024-10-08 0.9592 0.9592
HA0242 2024-09-30 0.9586 0.9586
HA0242 2024-09-27 0.9584 0.9584
HA0242 2024-09-26 0.9583 0.9583
HA0242 2024-09-25 0.9582 0.9582
HA0242 2024-09-24 0.9582 0.9582
HA0242 2024-09-23 0.9581 0.9581
HA0242 2024-09-20 0.9579 0.9579
HA0242 2024-09-19 0.9578 0.9578
HA0242 2024-09-18 0.9577 0.9577
(第15页/共22页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转