产品代码 日期 单位净值 累计净值
HA0241 2025-01-07 0.9841 0.9841
HA0241 2025-01-06 0.984 0.984
HA0241 2025-01-03 0.9837 0.9837
HA0241 2025-01-02 0.9836 0.9836
HA0241 2024-12-31 0.9834 0.9834
HA0241 2024-12-30 0.9834 0.9834
HA0241 2024-12-27 0.9831 0.9831
HA0241 2024-12-26 0.983 0.983
HA0241 2024-12-25 0.983 0.983
HA0241 2024-12-24 0.9829 0.9829
(第9页/共24页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转