产品代码 日期 单位净值 累计净值
HA0241 2025-01-16 0.9848 0.9848
HA0241 2025-01-15 0.9847 0.9847
HA0241 2025-01-14 0.9847 0.9847
HA0241 2025-01-13 0.9846 0.9846
HA0241 2025-01-10 0.9843 0.9843
HA0241 2025-01-09 0.9842 0.9842
HA0241 2025-01-08 0.9841 0.9841
HA0241 2025-01-07 0.9841 0.9841
HA0241 2025-01-06 0.984 0.984
HA0241 2025-01-03 0.9837 0.9837
(第8页/共23页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转