产品代码 日期 单位净值 累计净值
HA0241 2025-02-07 0.9859 0.9859
HA0241 2025-02-06 0.9858 0.9858
HA0241 2025-02-05 0.9858 0.9858
HA0241 2025-01-27 0.9854 0.9854
HA0241 2025-01-24 0.9853 0.9853
HA0241 2025-01-23 0.9852 0.9852
HA0241 2025-01-22 0.9852 0.9852
HA0241 2025-01-21 0.9851 0.9851
HA0241 2025-01-20 0.985 0.985
HA0241 2025-01-17 0.9849 0.9849
(第7页/共23页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转