产品代码 日期 单位净值 累计净值
HA0241 2025-02-19 0.9869 0.9869
HA0241 2025-02-18 0.9869 0.9869
HA0241 2025-02-17 0.9868 0.9868
HA0241 2025-02-14 0.9865 0.9865
HA0241 2025-02-13 0.9864 0.9864
HA0241 2025-02-12 0.9863 0.9863
HA0241 2025-02-11 0.9863 0.9863
HA0241 2025-02-10 0.9862 0.9862
HA0241 2025-02-07 0.9859 0.9859
HA0241 2025-02-06 0.9858 0.9858
(第6页/共23页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转