产品代码 日期 单位净值 累计净值
HA0241 2025-03-05 0.9881 0.9881
HA0241 2025-03-04 0.988 0.988
HA0241 2025-03-03 0.9879 0.9879
HA0241 2025-02-28 0.9877 0.9877
HA0241 2025-02-27 0.9876 0.9876
HA0241 2025-02-26 0.9875 0.9875
HA0241 2025-02-25 0.9874 0.9874
HA0241 2025-02-24 0.9874 0.9874
HA0241 2025-02-21 0.9871 0.9871
HA0241 2025-02-20 0.987 0.987
(第5页/共23页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转