产品代码 日期 单位净值 累计净值
HA0241 2025-03-17 0.9892 0.9892
HA0241 2025-03-14 0.9889 0.9889
HA0241 2025-03-13 0.9888 0.9888
HA0241 2025-03-12 0.9887 0.9887
HA0241 2025-03-11 0.9886 0.9886
HA0241 2025-03-10 0.9886 0.9886
HA0241 2025-03-07 0.9883 0.9883
HA0241 2025-03-06 0.9882 0.9882
HA0241 2025-03-05 0.9881 0.9881
HA0241 2025-03-04 0.988 0.988
(第4页/共23页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转