产品代码 日期 单位净值 累计净值
HA0241 2025-04-15 0.9916 0.9916
HA0241 2025-04-14 0.9916 0.9916
HA0241 2025-04-11 0.9913 0.9913
HA0241 2025-04-10 0.9912 0.9912
HA0241 2025-04-09 0.9911 0.9911
HA0241 2025-04-08 0.991 0.991
HA0241 2025-04-07 0.991 0.991
HA0241 2025-04-03 0.9906 0.9906
HA0241 2025-04-02 0.9905 0.9905
HA0241 2025-04-01 0.9904 0.9904
(第2页/共23页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转