产品代码 日期 单位净值 累计净值
HA0241 2024-12-10 0.9816 0.9816
HA0241 2024-12-09 0.9816 0.9816
HA0241 2024-12-06 0.9813 0.9813
HA0241 2024-12-05 0.9812 0.9812
HA0241 2024-12-04 0.9811 0.9811
HA0241 2024-12-03 0.981 0.981
HA0241 2024-12-02 0.9809 0.9809
HA0241 2024-11-29 0.9807 0.9807
HA0241 2024-11-28 0.9806 0.9806
HA0241 2024-11-27 0.9805 0.9805
(第11页/共24页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转