产品代码 日期 单位净值 累计净值
HA0241 2024-12-24 0.9829 0.9829
HA0241 2024-12-23 0.9828 0.9828
HA0241 2024-12-20 0.9825 0.9825
HA0241 2024-12-19 0.9824 0.9824
HA0241 2024-12-18 0.9823 0.9823
HA0241 2024-12-17 0.9823 0.9823
HA0241 2024-12-16 0.9822 0.9822
HA0241 2024-12-13 0.9819 0.9819
HA0241 2024-12-12 0.9818 0.9818
HA0241 2024-12-11 0.9817 0.9817
(第10页/共24页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转