产品代码 日期 单位净值 累计净值
HA0241 2025-04-29 0.9929 0.9929
HA0241 2025-04-28 0.9928 0.9928
HA0241 2025-04-25 0.9925 0.9925
HA0241 2025-04-24 0.9924 0.9924
HA0241 2025-04-23 0.9923 0.9923
HA0241 2025-04-22 0.9923 0.9923
HA0241 2025-04-21 0.9922 0.9922
HA0241 2025-04-18 0.9919 0.9919
HA0241 2025-04-17 0.9918 0.9918
HA0241 2025-04-16 0.9917 0.9917
(第1页/共23页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转